Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

 

2013-2014-2015 YILLARI ARALIK AYI TURİZM HAREKETLERİ
  2012 2013 % 2014 % 2015 %
HAVAYOLU 17.597 28.302 60,83 19.532 -30,99 21.836 11,80
DENİZYOLU 10.211 9.399 -7,95 5.262 -44,02 3.192 -39,34
TOPLAM 27.808 37.701 35,58 24.794 -34,24 25.028 0,94
               
2015 Aralık ayındahavayolu girişlerinde bir önceki yıla göre%11,8 artış , denizyolu girişlerinde ise %39,34 oranında azalma görülmüştür. Toplam girişlerde% 0,94 oranındabir artış gerçekleşmiş olup, %87'sini havayolu,%13'ünü denizyolu girişleri oluşturmuştur.

 

 

    YILLAR   % DEĞİŞİM ORANI
    Years   Rate of Change (%)
  2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
OCAK 22 929 22 213 17 851 -3,12 -19,64
ŞUBAT 18 830 29 432 25 147 56,30 -14,56
MART 46 041 36 511 36 269 -20,70 -0,66
NİSAN 94 750 98 621 71 371 4,09 -27,63
MAYIS 157 016 139 695 128 754 -11,03 -7,83
HAZİRAN 168 414 158 871 145 968 -5,67 -8,12
TEMMUZ 236 783 229 153 218 103 -3,22 -4,82
AĞUSTOS 224 245 210 341 203 095 -6,20 -3,44
EYLÜL 189 966 169 873 152 941 -10,58 -9,97
EKİM 159 901 131 250 127 756 -17,92 -2,66
KASIM  50 664  43 707  49 638 -13,73 13,57
ARALIK  37 701  24 794  25 028 -34,24 0,94
GENEL TOPLAM 1 407 240 1 294 461 1 201 921 -8,01 -7,15

 

 

2015 YILI2015 YEME İÇME TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİ
TESİS SAYISI ODA YATAK
İŞLETME BELGELİ 61 172 16.067 33.084
YATIRIM BELGELİ 27 74 6.901 16.177
TOPLAM 88 246 22.968 49.261

 

 

YAT VERİLERİ
İŞLETME BELGELİ SAYISI YAT SAYISI KAPASİTE (YATAK)
30 42 358

 

 

  

YAT LİMANLARI
TÜRÜ SAYISI KAPASİTE (YATAK)
İşletme Belgeli 4

Denizde : 1207

Karada : 340

Yatırım Belgeli    

 

 

YÜZER TESİS
TÜRÜ SAYISI KAPASİTE (KİŞİ)
Hareket Kabiliyeti Olan 2 437
Kendinden Hareket Kabiliyeti Olmayan 1 502

 

 

GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ VERİLERİ
GÜNÜBİRLİK TEKNE SAYISI KAPASİTE (KİŞİ)
85 4058

 

 

 

MÜZE VEYA ÖREN YERİNİN ADI    Ziyaretçi Sayısı Değişim Oranı(%)
2013 2014 2015 2014/13 2015/14
ARKEOLOJİ MÜZESİ 8.780 32.540 31.534 270,6 -3,1
ATATÜRK MÜZ. 0 0 77.187 - -
TARİH VE SANAT MÜZ. 42.603 22.074 18.597 -48,2 -15,8
AGORA 61.162 73.084 59.540 19,5 -18,5
EFES MÜZ. 0 2.196 103.206 - 4599,7
EFES 1.828.160 1.823.548 1.636.337 -0,3 -10,3
ST.JEAN 330.818 324.375 254.612 -1,9 -21,5
YAMAÇ EVLERİ 184.356 167.120 173.422 -9,3 3,8
BERGAMA MÜZ 22.384 23.067 28.312 3,1 22,7
AKROPOL 223.610 234.565 195.044 4,9 -16,8
ASKLEPİEİON 128.935 130.484 114.046 1,2 -12,6
BAZİLİKA 5.157 20.540 28.278 298,3 37,7
ÇEŞME MÜZ. 41.608 43.933 53.810 5,6 22,5
ÖDEMİŞ MÜZ. 2.886 25 178 -99,1 612,0
TİRE MÜZESİ 10.192 7.173 4.954 -29,6 -30,9
ÇAKIRAĞA KONAĞI 47.179 29.981 42.923 -36,5 43,2
TEOS ÖRENYERİ     8.571 - -
METROPOLİS ÖRENYERİ     1.125 - -
GENEL TOPLAM 2.937.830 2.934.705 2.831.676 -0,1 -3,5

 

 

SEYAHAT ACENTASI VERİLERİ
2015 KASIM A GRUBU B GRUBU C GRUBU
Merkez (Konak) 210 0 2
Aliağa 1 0 0
Balçova 11 0 0
Bayraklı 8 0 0
Bergama
2 0 0
Bornova 18 0 0
Buca 10 0 0
Çeşme 15 0 1
Çiğli
5 0 0
Dikili
1 0 0
Foça 1 0 0
Gaziemir 22 0 0
Güzelbahçe 0 0 0
Karabağlar 14 0 1
Karaburun 0 0 0
Karşıyaka 43 0 5
Kemalpaşa 2 0 0
Menderes 8 0 0
Menemen 2 0 0
Narlıdere 8 0 0
Ödemiş 3 0 0
Seferihisar 3 0 0
Selçuk 9 0 1
Tire 1 0 0
Torbalı
2 0 0
Urla 1 0 0
TOPLAM 400 0 10

 

İzmir'in Sayısal Verileri

2013-2014-2015 YILLARI ARALIK AYI TURİZM HAREKETLERİ 2012 2013 % 2014 % 2015 % ...
erotik
Live İzmir